loading
| ITEM | MIG-120 | MIG-120 | MIG-120 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 110V | 110/220V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 3 | 3 | 3 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)LIFT TIG | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 56 | 56 | 56 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 40 | 40 | 40 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 335*180*250 | 335*180*250 | 335*180*250 |
| WEIGHT (KG) | 5 | 5 | 5 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | MIG-120 | MIG-120 | MIG-120 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 110V | 110/220V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 3 | 3 | 3 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)LIFT TIG | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 56 | 56 | 56 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 40 | 40 | 40 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 335*180*250 | 335*180*250 | 335*180*250 |
| WEIGHT (KG) | 5 | 5 | 5 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V