loading
| ITEM | LGK-100SIC | LGK-120SIC | LGK-160SIC |
| RATED INPUT VOLTAGE/FREQUENCY | 220V/380V 50Hz | 220V/380V 50Hz | 220V/380V 50Hz |
| RATED INPUT CAPACITY(KVA) | 7.5/10.5 | 14.1 | 22.4 |
| RATED INPUT CURRENT(A) | 33/16 | 21.4 | 34 |
| OUTPUT NO-LOAD VOLTAGE | 310 | 310 | 315 |
| CUTTING CURRRNT RANGE | 20-100 | 25-120 | 25-160 |
| MMA CURRRNT RANGE | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
| QUALITY CUTTING THICKNESS(MM) | 1-25 | 1-35 | 1-40 |
MAX CUTTING THICKNESS(MM) | 40 | 50 | 60 |
| DUTY CYCLE | 100% | 100% | 100% |
| DIMENSION(MM) | 502*209*554 | 502*209*554 | 615*220*585 |
| WEIGHT(KG) | 28 | 29.2 | 35 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | LGK-100SIC | LGK-120SIC | LGK-160SIC |
| RATED INPUT VOLTAGE/FREQUENCY | 220V/380V 50Hz | 220V/380V 50Hz | 220V/380V 50Hz |
| RATED INPUT CAPACITY(KVA) | 7.5/10.5 | 14.1 | 22.4 |
| RATED INPUT CURRENT(A) | 33/16 | 21.4 | 34 |
| OUTPUT NO-LOAD VOLTAGE | 310 | 310 | 315 |
| CUTTING CURRRNT RANGE | 20-100 | 25-120 | 25-160 |
| MMA CURRRNT RANGE | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
| QUALITY CUTTING THICKNESS(MM) | 1-25 | 1-35 | 1-40 |
MAX CUTTING THICKNESS(MM) | 40 | 50 | 60 |
| DUTY CYCLE | 100% | 100% | 100% |
| DIMENSION(MM) | 502*209*554 | 502*209*554 | 615*220*585 |
| WEIGHT(KG) | 28 | 29.2 | 35 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V