loading
| ITEM | ZX7-400SIC | ZX7-500SIC | ZX7-630SIC |
| RATED INPUT VOLTAGE/FREQUENCY | 380V±15% 50Hz | 380V±15% 50Hz | 380V±15% 50Hz |
| RATED INPUT CAPACITY(KVA) | 12.9 | 21 | 32.6 |
| RATED INPUT CURRENT(A) | 19.6 | 32 | 50 |
| OUTPUT NO-LOAD VOLTAGE | 75 | 75 | 75 |
| OUTPUT CURRENT RANGE | 0-400 | 0-500 | 0-630 |
| DUTY CYCLE | 100% | 100% | 100% |
| ELECTRODE DIAMETER | Φ2.5-Φ5.0 | Φ2.5--Φ5.0 | Φ2.5--Φ5.0 |
| DIMENSION (MM) | 467*219*366 | 513*220*398 | 406*255*398 |
| WEIGHT(KG) | 11.3 | 18 | 23 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | ZX7-400SIC | ZX7-500SIC | ZX7-630SIC |
| RATED INPUT VOLTAGE/FREQUENCY | 380V±15% 50Hz | 380V±15% 50Hz | 380V±15% 50Hz |
| RATED INPUT CAPACITY(KVA) | 12.9 | 21 | 32.6 |
| RATED INPUT CURRENT(A) | 19.6 | 32 | 50 |
| OUTPUT NO-LOAD VOLTAGE | 75 | 75 | 75 |
| OUTPUT CURRENT RANGE | 0-400 | 0-500 | 0-630 |
| DUTY CYCLE | 100% | 100% | 100% |
| ELECTRODE DIAMETER | Φ2.5-Φ5.0 | Φ2.5--Φ5.0 | Φ2.5--Φ5.0 |
| DIMENSION (MM) | 467*219*366 | 513*220*398 | 406*255*398 |
| WEIGHT(KG) | 11.3 | 18 | 23 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V