loading
| Availability: | |
|---|---|
| ITEM | MMA-120 | MMA-140 | MMA-160 | MMA-180 | MMA-200 | MMA-250 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATEDINPUTCAPACTY(KVA) | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 7.1 | 9.2 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | 20-250 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PROTECTION GRADE | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| DIMENSION (MM) | 315*125*205 | 315*125*205 | 315*125*205 | 315*125*205 | 315*125*205 | 385*150*250 |
| WEIGHT (KG) | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.5 | 7.8 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | MMA-120 | MMA-140 | MMA-160 | MMA-180 | MMA-200 | MMA-250 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATEDINPUTCAPACTY(KVA) | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 7.1 | 9.2 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | 20-250 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PROTECTION GRADE | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| DIMENSION (MM) | 315*125*205 | 315*125*205 | 315*125*205 | 315*125*205 | 315*125*205 | 385*150*250 |
| WEIGHT (KG) | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.5 | 7.8 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V