loading
| Availability: | |
|---|---|
| ITEM | ZX7-400SIC | MIG NBC-350SIC | MIG NBC-500SIC |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 380V | 380V | 380V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 14 | 25 | 30 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 50-350 | 50-350 | 50-500 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-350 | 20-350 | 20-500 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 60 | 60 | 60 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 100 | 100 | 100 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 468*220*368 | 468*220*368 | 513*220*398 |
| WEIGHT (KG) | 14 | 16 | 21.6 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | ZX7-400SIC | MIG NBC-350SIC | MIG NBC-500SIC |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 380V | 380V | 380V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 14 | 25 | 30 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 50-350 | 50-350 | 50-500 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-350 | 20-350 | 20-500 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 60 | 60 | 60 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 100 | 100 | 100 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 468*220*368 | 468*220*368 | 513*220*398 |
| WEIGHT (KG) | 14 | 16 | 21.6 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V