loading
| ITEM | CUT-40 | Plasma Cut-40 Air compressor |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 220V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 4.8 | 4.8 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 10-40 | 10-40 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 236 | 236 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 |
| CUT THICKNESS(mm) | 8 | 8 |
| ARC START | TOUCH | TOUCH |
| AIR PRESSURE (MPA) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| PROTECTION GRADE | IP21S | IP21S |
| DIMENSION (MM) | 420*155*295 | 420*155*295 |
| WEIGHT (KG) | 7.4 | 7.4 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | CUT-40 | Plasma Cut-40 Air compressor |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 220V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 4.8 | 4.8 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 10-40 | 10-40 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 236 | 236 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 |
| CUT THICKNESS(mm) | 8 | 8 |
| ARC START | TOUCH | TOUCH |
| AIR PRESSURE (MPA) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| PROTECTION GRADE | IP21S | IP21S |
| DIMENSION (MM) | 420*155*295 | 420*155*295 |
| WEIGHT (KG) | 7.4 | 7.4 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V