loading
| Availability: | |
|---|---|
| ITEM | MIG-200 | MIG-250 | MIG-300 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 220V | 380V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 6.1 | 8.5 | 11 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 40-200 | 40-250 | 40-300 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-180 | 20-220 | 20-250 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 60 | 60 | 60 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 | 60 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 510*215*450 | 950*300*650 | 950*300*650 |
| WEIGHT (KG) | 23 | 28 | 28 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | MIG-200 | MIG-250 | MIG-300 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 220V | 380V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 6.1 | 8.5 | 11 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 40-200 | 40-250 | 40-300 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-180 | 20-220 | 20-250 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 60 | 60 | 60 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 | 60 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 510*215*450 | 950*300*650 | 950*300*650 |
| WEIGHT (KG) | 23 | 28 | 28 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V