loading
| Availability: | |
|---|---|
| ITEM | MIG-350 | MIG-500 | MIG-630 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 380V | 380V | 380V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 14 | 25 | 30 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 50-350 | 50-500 | 50-630 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-350 | 20-500 | 20-630 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 60 | 60 | 60 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 | 60 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 500*235*400 | 500*235*400 | 500*235*400 |
| WEIGHT (KG) | 23 | 28 | 28 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | MIG-350 | MIG-500 | MIG-630 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 380V | 380V | 380V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 14 | 25 | 30 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 50-350 | 50-500 | 50-630 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-350 | 20-500 | 20-630 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 60 | 60 | 60 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 | 60 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 500*235*400 | 500*235*400 | 500*235*400 |
| WEIGHT (KG) | 23 | 28 | 28 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V