loading
| ITEM | NBC-350SIC | NBC-500SIC | NBC-630SIC |
| RATED INPUT VOLTAGE/FREQUENCY | 380V±15% 50Hz | 380V±15% 50Hz | 380V±15% 50Hz |
| RATED INPUT CAPACITY(KVA) | 13 | 23.5 | 32.6 |
| RATED INPUT CURRENT(A) | 20 | 35 | 50 |
| OUTPUT NO-LOAD VOLTAGE | 68.5 | 75 | 76 |
| MIG CURRENT RANGE | 0-350 | 60-500 | 60-630 |
| MMA CURRENT RANGE | 0-350 | 0-500 | 0-630 |
| DUTY CYCLE | 100% | 100% | 100% |
| WIRE DIAMETER | Φ0.8-Φ1.2 | Φ0.8-Φ1.6 | Φ0.8-Φ1.6 |
| DIMENSION (MM) | 467*219*366 | 513*220*398 | 406*255*398 |
| WEIGHT(KG) | 15.3 | 22 | 28 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | NBC-350SIC | NBC-500SIC | NBC-630SIC |
| RATED INPUT VOLTAGE/FREQUENCY | 380V±15% 50Hz | 380V±15% 50Hz | 380V±15% 50Hz |
| RATED INPUT CAPACITY(KVA) | 13 | 23.5 | 32.6 |
| RATED INPUT CURRENT(A) | 20 | 35 | 50 |
| OUTPUT NO-LOAD VOLTAGE | 68.5 | 75 | 76 |
| MIG CURRENT RANGE | 0-350 | 60-500 | 60-630 |
| MMA CURRENT RANGE | 0-350 | 0-500 | 0-630 |
| DUTY CYCLE | 100% | 100% | 100% |
| WIRE DIAMETER | Φ0.8-Φ1.2 | Φ0.8-Φ1.6 | Φ0.8-Φ1.6 |
| DIMENSION (MM) | 467*219*366 | 513*220*398 | 406*255*398 |
| WEIGHT(KG) | 15.3 | 22 | 28 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V