loading
| Availability: | |
|---|---|
| ITEM | MIG-120 | MIG-140 | MIG-160 | MIG-180 | MIG-200 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 40-120 | 40-140 | 40-160 | 40-180 | 40-200 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)LIFT TIG | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 335*220*260 | 475*215*350 | 475*215*350 | 475*215*350 | 475*215*350 |
| WEIGHT (KG) | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.3 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | MIG-120 | MIG-140 | MIG-160 | MIG-180 | MIG-200 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MIG | 40-120 | 40-140 | 40-160 | 40-180 | 40-200 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)LIFT TIG | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| WIRE FEED SPEED (L/MIN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| DIMENSION (MM) | 335*220*260 | 475*215*350 | 475*215*350 | 475*215*350 | 475*215*350 |
| WEIGHT (KG) | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.3 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V