loading
| Availability: | |
|---|---|
| ITEM | MMA-300 | MMA-350 | MMA-400 | MMA-500 | MMA-630 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 9 | 12.5 | 15 | 18.5 | 20 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-280 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-630 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PROTECTION GRADE | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| DIMENSION (MM) | 500*260*420 | 500*260*420 | 500*260*420 | 500*260*420 | 500*260*420 |
| WEIGHT (KG) | 14 | 17 | 20 | 28 | 33 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V
| ITEM | MMA-300 | MMA-350 | MMA-400 | MMA-500 | MMA-630 |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| INPUT FREQUENCY(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| RATED INPUT CAPACTY(KVA) | 9 | 12.5 | 15 | 18.5 | 20 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A)MMA | 20-280 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-630 |
| NO LOAD VOLTAGE(V) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PROTECTION GRADE | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| DIMENSION (MM) | 500*260*420 | 500*260*420 | 500*260*420 | 500*260*420 | 500*260*420 |
| WEIGHT (KG) | 14 | 17 | 20 | 28 | 33 |
* INPUT VOLTAGE OPTIONAL: 1~110V, 1~220V, 1~110/220V, 3~220V, 3~380V, 3~460V, 3~220/440V, 3~220/380/440V